앞으로 빠르게 성장할 상위 20개 유망직업
미국 노동 통계국에서 2020년부터 2030년까지 빠른 성장률을 보일 직업 20개를 발표했습니다.
향후 10년 동안 미래가 유망한 직업이라고 볼 수 있는데, 과연 어떤 직업들이 있는지 살펴보겠습니다.
우선, 인구 고령화에 따른 헬스케어 산업의 성장, 데이터 기반의 4차 산업의 발전으로 관련한 직업들이 전망이 좋아 상위권에 분포됐습니다. 그럼, 앞으로 빠르게 성장할 상위 20개의 유망직업을 살펴보겠습니다.
직업 | 고용변화율 | 숫자 고용 변화 2020-2030P | 중간연봉 2020 |
풍력 터빈 서비스 기술자 | 68.2% | 4,700 | $56,230 |
간토사 실무자 | 52.2% | 114,900 | $111,680 |
태양광 설치업체 | 52.1% | 6,100 | $46,470 |
통계학자 | 35.4% | 14,900 | $92,270 |
물리 치료사 조수 | 35.4% | 33,200 | $59,770 |
정보보안 분석가 | 33.3% | 47,100 | $103,590 |
가정 건강 및 개인 관리 보조원 | 32.6% | 1,129,900 | $27,080 |
의료 및 건강 서비스관리자 | 32.5% | 139,600 | $104,280 |
데이터 과학자 및 수학 과학 직업 | 31.4% | 19,800 | $98,230 |
의사 보조 | 31.0% | 40,100 | $115,390 |
전염병학자 | 29.6% | 2,300 | $74,560 |
물류 전문가 | 29.5% | 56,400 | $76,270 |
연어 병리학자 | 28.7% | 45,400 | $80,480 |
동물조련사 | 28.5% | 17,200 | $31,520 |
컴퓨터 수치 제어 도구 프로그래머 | 27.4% | 7,400 | $57,740 |
유전 상담사 | 26.2% | 600 | $85,700 |
화장터 운영자 | 24.8% | 19,900 | $28,420 |
운영 연구분석사 | 24.6% | 25,600 | $86,200 |
보험계리사 | 24.5% | 6,800 | $111,030 |
보건 전문 교사, 중등 이후 | 24.3% | 58,900 | $99,090 |
출처 : 미국 노동 통계국
풍력 터빈 서비스 기술자는 빠른 성장세를 보이며, 가장 빠르게 발전할 유망직업 1위를 차지했습니다. 이러한 급속 성장은 재생 에너지에 대한 수요가 높아지면서 동반된 것으로 보입니다.
또한, 베이비 붐 세대 인구의 고령화와 만성 질환이 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 상위 20개 직업중 9개는 의료와 관련한 분야입니다.
목욕 및 수유와 같은 일상적인 건강 관리 작업을 지원하는 가정 건강 및 개인 관리 보조원은 향후 10년동안 100만 개 이상의 새로운 일자리가 생기며, 불행히도 위 목록에서 가장 낮은 금여를 받게 될 것으로 예상이 됩니다.
비대면시대가 확대되면서 컴퓨터 및 수학과 관련한 직업도 높은 성장을 보일 것으로 예상되고, 근무환경 변경에 따른 재택근무 시행 기업이 많아진 만큼 IT 보안 및 소프트웨어 개발에 대한 높은 발전을 기대하고 있어요.
앞으로 빠르게 감소할 상위 20개 직업
경제적으로 구조가 변화되면서 빠른 성장세를 보이는 직업이 있는 반면, 향후 10년 동안 고용이 가장 빠르게 감소할 것으로 예상되는 상위 20개 직업도 살펴보겠습니다.
직업 | 고용변화율 | 숫자 고용 변화2020-2030P | 중간연봉 2020 |
워드 프로세서 및 타이피스트 | -36.0% | -16,300 | $41,050 |
주자단속 직원 | -35.0% | -2,800 | $42,070 |
원자력 발전소 운영자 | -32.9% | -1,800 | $104,040 |
절단기 및 트리머, 손 | -29.7% | -2,400 | $31,630 |
전화교환원 | -25.4% | -1,200 | $37,710 |
시계 및 시계 수리공 | -24.9% | -700 | $45,290 |
방문판매원, 뉴스 및 노점상 및 관련 종사자 | -24.1% | -13,000 | $29,730 |
응답 서비스를 포함한 교환기 교환원 | -22.7% | -13,600 | $31,430 |
데이터 입력 키어 | -22.5% | -35,600 | $34,440 |
제화기 운영자 및 입찰 | -21.6% | -1,100 | $30,630 |
법률 비서 및 행정 보조 | -21.0% | -33,600 | $48,980 |
꽃 디자이너 | -20.1% | -8,500 | $29,140 |
행정 비서 및 행정 비서 | -18.7% | -100,600 | $63,110 |
조립식 건물 및 이동식 주택 설치업체 | -18.4% | -600 | $35,120 |
텔레마케터 | -18.3% | -21,900 | $27,920 |
주문 점원 | -18.2% | -24,400 | $35,590 |
타이밍 장치 조립자 및 조정자 | -17.8% | -200 | $36,170 |
인쇄 바인딩 및 마무리 작업자 | -17.5% | -7,300 | $34,260 |
프리프레스 기술자 및 작업자 | -17.1% | -4,800 | $41,410 |
출납원 | -16.9% | -73,100 | $32,620 |
출처 : 미국 노동 통계국
빠르게 감소하는 상위20개 직업 중 8개는 사무 및 행정 지원 분야입니다. 표를 보면 상품 및 서비스 생산과 관련된 일자리와 판매직에 감소세를 보이고 있어요.
해당 원인은 자동화를 통한 일자리 감소가 가장 클 것 같습니다. 예를 들어 오디오를 텍스트로 변환하는 소프트웨어는 타이피스트
(타자하는 일을 직업으로 하는 사람) 필요성을 줄여주기 때문입니다.
'진로교육' 카테고리의 다른 글
의예과 면접의 중요성과 MMI 면접 (0) | 2022.11.17 |
---|---|
2023년 교대 정시 선발 (0) | 2022.11.15 |
미리 꼭 알아야 할 대입 정시 용어 (0) | 2022.11.15 |
2023년 치대 정시 선발 현황과 전형 방법 (0) | 2022.11.13 |
2023년 서울 주요 11개 대학 정시 모집 변경 사항 (0) | 2022.11.13 |
댓글